证券时报·数据宝统计,7月18日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.99亿股,累计成交额14.84亿元,其中25只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共4笔,成交额1.61亿元;其次是上汽集团,大宗交易共1笔,成交额1.59亿元。(数据宝)
7月18日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2.15 | 271.20 | 59.50 | 16136.40 | 4 | 271.20 | 0.00 |
600104 | 上汽集团 | -0.33 | 17.86 | 900.00 | 15912.00 | 1 | 17.68 | -1.01 |
002156 | 通富微电 | -0.35 | 25.96 | 573.00 | 13436.86 | 19 | 23.45 | -9.67 |
601318 | 中国平安 | 0.46 | 57.07 | 234.70 | 12000.24 | 1 | 51.13 | -10.41 |
601665 | 齐鲁银行 | 3.47 | 6.27 | 1650.00 | 9900.00 | 1 | 6.00 | -4.31 |
301091 | 深城交 | 0.31 | 28.93 | 318.53 | 7644.72 | 11 | 24.00 | -17.04 |
002299 | 圣农发展 | 0.12 | 16.06 | 467.94 | 7402.81 | 1 | 15.82 | -1.49 |
300160 | 秀强股份 | -0.83 | 6.01 | 989.17 | 5242.61 | 10 | 5.30 | -11.81 |
300229 | 拓尔思 | 6.87 | 22.56 | 266.00 | 5165.72 | 9 | 19.42 | -13.92 |
002044 | 美年健康 | -0.20 | 5.09 | 915.00 | 4291.35 | 6 | 4.69 | -7.86 |
688787 | 海天瑞声 | 0.13 | 117.30 | 38.30 | 3830.00 | 9 | 100.00 | -14.75 |
300811 | 铂科新材 | 1.93 | 48.53 | 90.00 | 3429.00 | 1 | 38.10 | -21.49 |
002226 | 江南化工 | 2.14 | 5.72 | 615.00 | 3247.20 | 13 | 5.28 | -7.69 |
688365 | 光云科技 | 5.86 | 16.99 | 172.43 | 2491.62 | 7 | 14.45 | -14.95 |
002912 | 中新赛克 | 2.40 | 27.28 | 100.00 | 2398.00 | 6 | 23.98 | -12.10 |
000810 | 创维数字 | -0.26 | 11.46 | 184.43 | 2110.16 | 2 | 11.44 | -0.16 |
688409 | 富创精密 | 1.19 | 52.60 | 40.00 | 2093.60 | 2 | 52.34 | -0.49 |
301500 | 飞南资源 | 4.39 | 16.64 | 141.77 | 1940.19 | 4 | 13.69 | -17.76 |
603799 | 华友钴业 | 2.08 | 38.20 | 48.47 | 1851.55 | 1 | 38.20 | 0.00 |
688321 | 微芯生物 | 2.71 | 35.95 | 57.00 | 1695.75 | 1 | 29.75 | -17.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
晟红网-配资之家网-股票配资第一门户-炒股怎么加杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。